Aplicaciones:
La serie MW22 es ampliamente reconocida por su eficacia en el manejo de lingotes de hierro fundido, bolas de acero y chatarra de acero, lo que la convierte en un activo valioso en industrias donde el movimiento eficiente de materiales pesados y voluminosos es esencial.
Características:
Estructura sencilla: Los imanes cuentan con un diseño sencillo que facilita la instalación, lo que garantiza un despliegue rápido y un tiempo de inactividad mínimo.
Modos operativos: Ofrecen tres modos distintos para satisfacer diversos requisitos operativos:
Modo de voltaje constante (CC 220 V): Garantiza un rendimiento confiable con una fuente de alimentación estable.
Método de excitación fuerte (DC 290V/200V): Aumenta la fuerza del campo magnético para mejorar las capacidades de elevación.
Método de sobreexcitación (CC 350 V/290 V/200 V): Optimiza el campo magnético para una excitación más rápida y una mejora de aproximadamente el 10 % en la capacidad de elevación.
Eficiencia y durabilidad: Diseñado con un bajo consumo de energía para reducir los costos operativos y diseñado para una larga vida útil, lo que garantiza un rendimiento constante a lo largo del tiempo.
Los imanes de elevación de la serie MW22 combinan estas características para proporcionar una solución confiable, eficiente y rentable para tareas de manipulación de materiales en diversos entornos industriales.
Parámetros técnicos del imán de elevación MW61 | |||
Modelo | Tamaño (mm) | Corriente (A) | Voltaje(V) |
MW61-300210L/1-75 | 3000*2100 | 148 | 220 |
MW61-400210L-G-75 | 4000*2100 | 168 | 220 |
MW61-250200L-1 | 2500*2000 | 129 | 220 |
MW61-11060L-1 | 1120*620 | 27 | 220 |
MW61-380180L/1 | 3800*1800 | 230 | 220 |
MW61-310210L | 3100*2100 | 148 | 220 |
MW61-400160L/1-75 | 4000*1600 | 185 | 220 |
MW61-400160L/1 | 4000*1600 | 195 | 220 |
MW61-180130L/2/75 | 1800*1300 | 93 | 220 |
MW61-350180L/2 | 3500*1800 | 162 | 220 |
MW61-240180L/2 | 2420*1820 | 123 | 220 |
MW61-500180L/2-75 | 5000*1800 | 228 | 220 |
MW61-400160L-1-QC | 400*1600 | 226 | 220 |
MW61-350170L/1-75 | 3500*1700 | 214 | 220 |
MW61-380170L/1-75 | 3800*1700 | 230 | 220 |
MW61-350180T/2-75 | 3500*1800 | 157 | 220 |
MW61-280170L-1-75 | 2800*1750 | 119 | 220 |
MW61-380165L/1-75J | 3800*1650 | 200 | 220 |
MW61-300210L/1-75 | 3000*2100 | 136 | 220 |
MW61-500180L/1-75QC | 5000*1800 | 209 | 220 |
MW61-250120L/1-75 | 2500*1200 | 109 | 220 |
MW61-250150L/1-75 | 2500*1500 | 118 | 220 |
MW61-360180L-1-QC-75 | 3600*1800 | 194 | 220 |
MW61-400200L/1 | 4000*2000 | 213 | 220 |
MW61-380200L/1-75 | 3800*2000 | 199 | 220 |
MW61-380150L/1-75 | 3800*1500 | 199 | 220 |
MW61-320175L/2-75 | 3200*1750 | 140 | 220 |
MW61-330168L/1-75 | 3300*1680 | 164 | 220 |
MW61-250200L/1-75 | 2500*2000 | 139 | 220 |
MW61-330165L/1-75 | 3300*1650 | 166 | 220 |
MW61-200130L/2-75 | 2000*1300 | 77 | 220 |
MW61-300150L/1 | 3000*1500 | 156 | 220 |
MW61-400220L/1-75QC | 4000*2200 | 214 | 220 |
MW61-400220L/1-75 | 4000*2200 | 195 | 220 |
Para más detalles, no dude en contactarnos. |
Talleres: