| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
MW84
Zhongke
8505901000
Los imanes de elevación de la serie MW84 están diseñados específicamente para levantar placas de acero de diferentes espesores. Estos imanes son ideales para aplicaciones como carga y descarga, transporte, almacenes y muelles. Pueden levantar placas de acero individuales o varias placas simultáneamente.
Características clave:
Fuerte absorción y profunda permeabilidad magnética: La serie MW84 garantiza una elevación segura y eficiente gracias a su potente absorción y profunda penetración del campo magnético.
Gran capacidad de elevación: Estos imanes tienen una capacidad de elevación sustancial, lo que permite una manipulación segura y eficiente de placas de acero.
Distribución uniforme del campo magnético: El campo magnético distribuido uniformemente garantiza que las placas de acero se puedan levantar de forma segura y estable, incluso si están dobladas o deformadas.
Elevación y liberación controladas: La cantidad de placas de acero que se levantan y liberan se puede controlar con precisión, lo que proporciona una operación precisa.
Aislamiento superior de la bobina y resistencia a la presión: Con un excelente aislamiento de la bobina y una resistencia a la presión de alta clase, estos imanes están diseñados para brindar durabilidad.
Buena conductividad térmica y estructura completamente sellada: El material de relleno interno ofrece buena conductividad térmica y la estructura completamente sellada mejora la longevidad y confiabilidad de los imanes.
| Parámetros técnicos del imán de elevación MW84 | |||
| Modelo | Tamaño (mm) | Corriente (A) | Voltaje(V) |
| MW84-12040L/1 | 1200*400 | 8 | 220 |
| MW84-16040L/1 | 1600*400 | 12 | 220 |
| MW84-20040L/1 | 2000*400 | 15 | 220 |
| MW84-24040L/1 | 2400*400 | 20 | 220 |
| MW84-12040L/2 | 1200*400 | 6 | 220 |
| MW84-16040L/2 | 1600*400 | 10 | 220 |
| MW84-20040L/2 | 2000*400 | 12 | 220 |
| MW84-24040L/2 | 2400*400 | 15 | 220 |
| MW84-10535L/1 | 1050*350 | 6 | 220 |
| MW84-14035L/1 | 1400*350 | 8 | 220 |
| MW84-17535L/1 | 1750*350 | 10 | 220 |
| MW84-21035L/1 | 2100*350 | 13 | 220 |
| MW84-24535L/1 | 2450*350 | 16 | 220 |
| MW84-10535L/1 | 1050*350 | 5 | 220 |
| MW84-14035L/2 | 1400*350 | 7 | 220 |
| MW84-17535L/2 | 1750*350 | 9 | 220 |
| MW84-21035L/2 | 2100*350 | 12 | 220 |
| MW84-24535L/2 | 2450*350 | 15 | 220 |
| Para obtener más detalles, no dude en contactarnos. | |||
Vista completa de Zhongke Electric.
Taller