Imán de elevación MW61 de fábrica de China para chatarra de acero
Usted está aquí: Hogar » Productos » Electroimán de elevación » Imán de elevación MW61 de fábrica de China para chatarra de acero

loading

Compartir con:
sharethis sharing button

Imán de elevación MW61 de fábrica de China para chatarra de acero

Se utiliza ampliamente para manipular lingotes de hierro fundido, bolas de acero y chatarra de acero. Estructura simple, es conveniente instalar. Modos: voltaje constante (DC 220V); método de excitación fuerte (DC290V/200V); Método de sobreexcitación (DC 350V/290V/200V), que puede acelerar la velocidad de excitación y mejorar la capacidad de elevación en aproximadamente un 10%. Bajo consumo de energía, larga vida útil.
Estado de Disponibilidad:
Cantidad:
  • MW61

  • Zhongke

  • 8505901000

Cartel para imán de elevación.

Aplicaciones

Se utiliza ampliamente para manipular lingotes de hierro fundido, bolas de acero y chatarra de acero.


Características

Estructura simple, es conveniente instalar.

Modos: voltaje constante (DC 220V); método de excitación fuerte (DC290V/200V); Método de sobreexcitación (DC 350V/290V/200V), que puede acelerar la velocidad de excitación y mejorar la capacidad de elevación en aproximadamente un 10%.

Bajo consumo de energía, larga vida útil.


Parámetros técnicos   del imán de elevación MW61
Modelo Tamaño (mm) Corriente (A) Voltaje(V)
MW61-300210L/1-75 3000*2100 148 220
MW61-400210L-G-75   4000*2100 168 220
MW61-250200L-1 2500*2000 129 220
MW61-11060L-1 1120*620 27 220
MW61-380180L/1 3800*1800 230 220
MW61-310210L 3100*2100 148 220
MW61-400160L/1-75 4000*1600 185 220
MW61-400160L/1 4000*1600 195 220
MW61-180130L/2/75 1800*1300 93 220
MW61-350180L/2 3500*1800 162 220
MW61-240180L/2 2420*1820 123 220
MW61-500180L/2-75 5000*1800 228 220
MW61-400160L-1-QC 400*1600 226 220
MW61-350170L/1-75 3500*1700 214 220
MW61-380170L/1-75 3800*1700 230 220
MW61-350180T/2-75 3500*1800 157 220
MW61-280170L-1-75 2800*1750 119 220
MW61-380165L/1-75J 3800*1650 200 220
MW61-300210L/1-75 3000*2100 136 220
MW61-500180L/1-75QC 5000*1800 209 220
MW61-250120L/1-75 2500*1200 109 220
MW61-250150L/1-75 2500*1500 118 220
MW61-360180L-1-QC-75 3600*1800 194 220
MW61-400200L/1 4000*2000 213 220
MW61-380200L/1-75 3800*2000 199 220
MW61-380150L/1-75 3800*1500 199 220
MW61-320175L/2-75 3200*1750 140 220
MW61-330168L/1-75 3300*1680 164 220
MW61-250200L/1-75 2500*2000 139 220
MW61-330165L/1-75 3300*1650 166 220
MW61-200130L/2-75 2000*1300 77 220
MW61-300150L/1 3000*1500 156 220
MW61-400220L/1-75QC 4000*2200 214 220
MW61-400220L/1-75 4000*2200 195 220
Para más detalles, no dude en contactarnos.


Anterior: 
Siguiente: 

categoria de producto

Noticias relacionadas

contenido está vacío!

Zhongke Electric está comprometido con la I + D y proporciona una solución completa para la metalurgia electromagnética, así como un sistema de calefacción en línea para la laminación continua.

Navegación

categoria de producto

Contáctenos

Persona de contacto: Eric Wang
 Tel: + 86-730-8688890
 Teléfono: +86 - 15173020676
 Correo electrónico: wangfp@cseco.cn
Derechos de autor 2021 Hunan Zhongke Electric Co., Ltd. Todos los derechos reservados.Apoyado porLeadong.